Toutes les appellations corses au même endroit : charcuterie, fromage, châtaigne, huile, miel, agrumes et vins. Pour chaque label, sa catégorie, son aire de production et le renvoi au cahier des charges officiel qui fait foi.
Le signe français : un produit dont toutes les étapes ont lieu dans une aire délimitée, avec un savoir-faire reconnu (ex. Patrimonio, Brocciu).
L'équivalent européen de l'AOC : même exigence de lien au terroir, reconnue dans toute l'Union (ex. charcuterie de Corse, farine de châtaigne).
Un lien à une région pour au moins une étape (production, transformation ou élaboration) : exigence territoriale réelle mais plus souple que l'AOP (ex. Clémentine de Corse).
AOP AOC IGP
| Appellation | Type | Catégorie | Aire de production | Cahier des charges |
|---|---|---|---|---|
| Lonzu de Corse / Lonzu Filet de porc séché ; le porc est élevé et nourri selon le cahier des charges insulaire. | AOP | Charcuterie | Corse — porc de race Nustrale | INAO ↗ |
| Coppa de Corse / Coppa Échine de porc salée puis séchée plusieurs mois. | AOP | Charcuterie | Corse — porc de race Nustrale | INAO ↗ |
| Jambon sec de Corse / Prisuttu Jambon sec à l'affinage long, emblème des salaisons corses. | AOP | Charcuterie | Corse — porc de race Nustrale | INAO ↗ |
| Charcuterie de l'Île de Beauté Couvre lonzo, coppa, jambon, saucisson, pancetta et figatelli de l'Île de Beauté. | IGP | Charcuterie | Corse | INAO ↗ |
| Brocciu / Brocciu Corse Fromage de lactosérum ; premier fromage français reconnu en AOC (1983). | AOP | Fromage | Corse — lait de brebis et/ou chèvre | INAO ↗ |
| Farine de châtaigne corse / Farina castagnina corsa Châtaignes de variétés locales, séchées puis moulues. | AOP | Châtaigne | Châtaigneraies de Corse (dont Castagniccia) | INAO ↗ |
| Huile d'olive de Corse / Oliu di Corsica Huile d'olive issue de variétés et de pratiques propres à l'île. | AOP | Huile | Oliveraies de Corse | INAO ↗ |
| Miel de Corse / Mele di Corsica Plusieurs types selon la flore butinée (printemps, maquis, châtaigneraie, automne). | AOP | Miel | Corse — selon les miellats | INAO ↗ |
| Clémentine de Corse Agrume récolté avec sa feuille, de novembre à février. | IGP | Agrumes | Plaine orientale de Corse | INAO ↗ |
| Pomelo de Corse Agrume de l'île, à la maturité tardive. | IGP | Agrumes | Plaine orientale de Corse | INAO ↗ |
| Patrimonio Première AOC viticole de Corse ; rouges de niellucciu, blancs de vermentinu. | AOC | Vins | Nebbio (nord de l'île) | INAO ↗ |
| Ajaccio Met en avant le cépage sciaccarellu. | AOC | Vins | Région d'Ajaccio | INAO ↗ |
| Vin de Corse Appellation régionale avec ses dénominations géographiques. | AOC | Vins | Toute l'île — dénominations Calvi, Sartène, Figari, Porto-Vecchio, Coteaux du Cap Corse | INAO ↗ |
| Muscat du Cap Corse Vin doux naturel, à base de muscat à petits grains. | AOC | Vins | Cap Corse & Nebbio | INAO ↗ |
| Île de Beauté Vins de cépages en indication géographique protégée. | IGP | Vins | Corse | INAO ↗ |
Les aires indiquées sont synthétiques. Le périmètre exact, les cépages, les rendements et l'ensemble des règles font foi dans le cahier des charges officiel publié par l'INAO. Référentiel mis à jour à chaque évolution des appellations.
La Corse compte plusieurs appellations en AOP/AOC et en IGP, couvrant la charcuterie, le fromage (Brocciu), la châtaigne, l'huile d'olive, le miel, les agrumes et les vins. Ce référentiel en recense 15 ; la liste officielle et à jour est tenue par l'INAO.
Sur le site de l'INAO, qui publie pour chaque appellation le cahier des charges officiel : aire délimitée, variétés ou races, méthodes de production et règles de contrôle.
Le Brocciu est le fromage corse reconnu en AOP — et le premier fromage français à avoir obtenu une AOC, en 1983. Les autres fromages de l'île (tomme, fromages de brebis fermiers) ne relèvent pas d'une AOP propre.